Рейтинг ATP
| ATP Ranking (16.03.2026) | ||
|---|---|---|
| 1 | Карлос Алькарас | 13550 |
| 2 | Яннік Сіннер | 11400 |
| 3 | Новак Джокович | 5370 |
| 4 | Александр Звєрєв | 4905 |
| 5 | Лоренцо Музетті | 4365 |
| 6 | Алекс Де Мінор | 4185 |
| 7 | Тейлор Фріц | 4170 |
| 8 | Фелікс Оже-Альяссім | 4000 |
| 9 | Бен Шелтон | 3860 |
| 10 | Даніїл Медвєдєв | 3610 |
| 11 | Александр Бублік | 3385 |
| 12 | Каспер Рууд | 2715 |
| 13 | Якуб Меншик | 2650 |
| 14 | Флавіо Коболлі | 2520 |
| 15 | Карен Хачанов | 2410 |
| 16 | Андрій Рубльов | 2400 |
| 17 | Алехандро Давідовіч Фокіна | 2260 |
| 18 | Лучано Дардері | 2084 |
| 19 | Франсіско Черундоло | 2020 |
| 20 | Френсіс Тіафо | 1920 |
| 21 | Лернер Тін | 1860 |
| 22 | Їржі Легечка | 1850 |
| 23 | Томмі Пол | 1765 |
| 24 | Кемерон Норрі | 1753 |
| 25 | Валентен Вашеро | 1741 |
| 26 | Джек Дрейпер | 1710 |
| 27 | Артур Рендеркнек | 1657 |
| 28 | Хольгер Руне | 1640 |
| 29 | Таллон Грікспор | 1585 |
| 30 | Брендон Накашима | 1485 |
| 31 | Артур Фіс | 1440 |
| 32 | Томас Мартін Етчеверрі | 1430 |
| 33 | Корентен Муте | 1383 |
| 34 | Юго Юмбер | 1245 |
| 35 | Хауме Мунар | 1225 |
| 36 | Себастьян Корда | 1200 |
| 37 | Габріель Діалло | 1185 |
| 38 | Денис Шаповалов | 1160 |
| 39 | Жоао Фонсека | 1135 |
| 40 | Алекс Мікелсен | 1135 |
| 41 | Алехандро Табіло | 1118 |
| 42 | Дженсон Бруксбі | 1115 |
| 43 | Адріан Маннаріно | 1060 |
| 44 | Грігор Дімітров | 1035 |
| 45 | Зізу Бергс | 1030 |
| 46 | Фабіан Марожан | 1020 |
| 47 | Олексій Попирін | 1010 |
| 48 | Томаш Махач | 1000 |
| 49 | Марін Чіліч | 1000 |
| 50 | Нуну Боргеш | 995 |
| 51 | Стефанос Ціціпас | 995 |
| 52 | Себастьян Баєс | 980 |
| 53 | Теренс Атман | 968 |
| 54 | Мартон Фучовіч | 959 |
| 55 | Даніель Альтмаєр | 906 |
| 56 | Ітан Квінн | 906 |
| 57 | Каміл Майхжак | 905 |
| 58 | Міомір Кецманович | 895 |
| 59 | Джованні Мпечі Перрікар | 890 |
| 60 | Віт Копржіва | 876 |
| 61 | Маріано Навоне | 855 |
| 62 | Лоренцо Сонего | 840 |
| 63 | Ігнасіо Бузе | 836 |
| 64 | Яннік Ханфманн | 835 |
| 65 | Ботік Ван Де Зандсхулп | 823 |
| 66 | Каміло Уго Карбельї | 810 |
| 67 | Рейлі Опелка | 803 |
| 68 | Маттео Берреттіні | 800 |
| 69 | Валентен Роє | 795 |
| 70 | Маркос Гірон | 790 |
| 71 | Хуан Мануель Черундоло | 786 |
| 72 | Рафаель Коліньйон | 768 |
| 73 | Артюр Казо | 754 |
| 74 | Еміліо Нава | 741 |
| 75 | Хуберт Хуркач | 735 |
| 76 | Дамір Джумхур | 723 |
| 77 | Маттія Белуччі | 720 |
| 78 | Ян-Леннар Штруфф | 719 |
| 79 | Еліот Спіцціррі | 718 |
| 80 | Джеймс Дакворт | 694 |
| 81 | Тьяго Агустін Тіранте | 691 |
| 82 | Франсіско Комесана | 679 |
| 83 | Джейкоб Фірнлі | 679 |
| 84 | Александр Шевченко | 679 |
| 85 | Адам Волтон | 674 |
| 86 | Себастьян Офнер | 671 |
| 87 | Філіп Місолич | 671 |
| 88 | Александр Блокс | 669 |
| 89 | Роберто Баутіста Агут | 6687 |
| 90 | Александр Мюллер | 665 |
| 91 | Йеспер Де Йонг | 665 |
| 92 | Александар Ковачевич | 661 |
| 93 | Александар Вукіч | 656 |
| 94 | Стен Ваврінка | 649 |
| 95 | Крістіан Гарін | 646 |
| 96 | Закері Швайда | 644 |
| 97 | Патрік Кіпсон | 640 |
| 98 | Рінкі Хіджіката | 637 |
| 99 | Адольфо Даніель Вальєхо | 637 |
| 100 | Далібор Сврчіна | 626 |
-Logo%20(1).png)